1. Каталог >
  2. Реактивы >
  3. Объекты >
  4. Белки >
  5. Рекомбинантные белки >
  6. Рекомбинантные вирусные и микробные белки >
  7. Гепатит С >

Гепатит С

Hepatitis C







Название Код Цена Количество
HCV-N-G1a (residues 2-119) PR-1130 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G1 (residues 1-102) PR-1131 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G1b (residues 2-119) PR-1132 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G2a (residues 2-119)GST PR-1133 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G2b (residues 2-119) PR-1134 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G3a (residues 2-119) PR-1135 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G3b (residues 2-119) PR-1136 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G4 (residues 2-119) PR-1137 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G5 (residues 2-119) PR-1138 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G6a (residues 2-119) PR-1139 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N-G3/10 (residues 2-119) PR-1140 28577.9 руб. 100 µg
HCV-N24 PR-1142 28577.9 руб. 100 µg
C-HCV PR-1143 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NC 22 kDa (residues 2-192) PR-1144 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NC 22 kDa (residues 2-192) - Biotin conjugated PR-1144-B 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NC 22 kDa (residues 2-192) - Fluorescein conjugated PR-1144-F 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NC 22 kDa (residues 2-192) - Horseradish peroxidase conjugated PR-1144-HRP 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NC 22 kDa (residues 2-192) - Rhodamine conjugated PR-1144-R 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS3His PR-1145 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S1a (residues 1192-1459) PR-1146 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S1b (residues 1192-1459) PR-1147 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S1c (residues 1192-1459) PR-1148 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S2c (residues 1192-1459) PR-1149 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S2b (residues 1192-1459) PR-1150 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S6a (residues 1192-1459) PR-1151 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S5a (residues 1192-1459) PR-1152 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S1a (residues 1359-1456) PR-1153 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S1b (residues 1359-1456) PR-1154 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S2b (residues 1359-1456) PR-1155 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S3 (residues 1359-1456) PR-1156 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S4 (residues 1359-1456) PR-1157 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S5 (residues 1359-1456) PR-1158 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-S6 (residues 1359-1456) PR-1159 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3-22 kDa (residues 1450-1643) PR-1160 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS3 22 kDa (residues 1450-1643) - Biotin conjugated PR-1160-B 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS3 22 kDa (residues 1450-1643) - Horseradish peroxidase conjugated PR-1160-HRP 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS4 - Mosaic PR-1161 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4-G1 - Mosaic (residues 1691-1710/1712-1733/1921-1940) PR-1162 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4-G2 - Mosaic (residues 1691-1710/1712-1733/1921-1940) PR-1163 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4-G3 - Mosaic (residues 1691-1710/1712-1733/1921-1940) PR-1164 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4-G5 - Mosaic (residues 1691-1710/1712-1733/1921-1940) PR-1165 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4 (residues 1916-1947) PR-1166 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) PR-1167 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) - Biotin conjugated PR-1167-B 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) - Fluorescein conjugated PR-1167-F 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) - Horseradish peroxidase conjugated PR-1167-HRP 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS4 19kDa (residues 1658-1863) - Rhodamine conjugated PR-1167-R 47629.84 руб. 100 µg
HCV-NS5-G1a (residues 2322-2423) PR-1168 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G1 PR-1169 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G1a (residues 2212-2313) PR-1170 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G1b (residues 2212-2313) PR-1171 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G2 PR-1172 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G2a (residues 2212-2313) PR-1173 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G2b (residues 2212-2313) PR-1174 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G3 PR-1175 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G3a (residues 2212-2313) PR-1176 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G3b (residues 2212-2313) PR-1177 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G4 PR-1178 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G5 PR-1179 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G6 PR-1180 28577.9 руб. 100 µg
HCV-NS5-G6a (residues 2212-2313) PR-1181 28577.9 руб. 100 µg



Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой