1. Каталог >
  2. Реактивы >
  3. Объекты >
  4. Белки >
  5. Рекомбинантные белки >
  6. Цитокины и Факторы роста >

Другие факторы роста

Cytokines and Growth Factors - Other Growth Factors







Название Код Цена Количество
BDNF PR-405 34928.55 руб. 10 µg
NGF β PR-409 34928.55 руб. 20 µg
CNTF PR-411 34928.55 руб. 20 µg
EG-VEGF PR-412 34928.55 руб. 10 µg
EGF PR-413 34928.55 руб. 500 µg
EGF PR-414 34928.55 руб. 500 µg
FGF-1 PR-415 34928.55 руб. 50 µg
FGF-2 PR-416 34928.55 руб. 50 µg
FGF-2 - bovine PR-417 34928.55 руб. 50 µg
GDNF PR-422 34928.55 руб. 10 µg
GH1 - GH-22K PR-426 34928.55 руб. 500 µg
GH-20K - pituitary PR-427 65094.54 руб. 100 µg
GH-20K - placental PR-428 65094.54 руб. 100 µg
GH-22K PR-429 65094.54 руб. 100 µg
GH PR-433 65094.54 руб. 100 µg
GH PR-434 65094.54 руб. 100 µg
GH PR-435 65094.54 руб. 100 µg
HGF PR-438 34928.55 руб. 10 µg
IGF-I PR-446 34928.55 руб. 100 µg
IGF-I PR-447 34928.55 руб. 50 µg
IGF-I PR-448 34928.55 руб. 100 µg
OPG PR-449 34928.55 руб. 50 µg
IFN a PR-450 34928.55 руб. 10 µg
IRF-3 PR-451 34928.55 руб. 50 µg
IGF-II PR-454 34928.55 руб. 50 µg
IGFBP-1 PR-456 34928.55 руб. 20 µg
IGFBP-3 PR-458 34928.55 руб. 25 µg
NT-3 - NGF-2 PR-493 34928.55 руб. 10 µg
PDGF-AA PR-494 34928.55 руб. 10 µg
PDGF-AB PR-495 34928.55 руб. 10 µg
PDGF-BB PR-496 34928.55 руб. 10 µg
VEGF PR-689 34928.55 руб. 10 µg
VEGF-121 PR-690 34928.55 руб. 10 µg
VEGF PR-692 34928.55 руб. 10 µg
GMF-beta PR-696 34928.55 руб. 20 µg
Pleiotrophin His PR-697 34928.55 руб. 20 µg
TGF-beta 1 PR-698 34928.55 руб. 5 µg
TGF-beta 3 PR-699 34928.55 руб. 5 µg
KGF-2 PR-479 34928.55 руб. 25 µg
KGF-1 PR-478 34928.55 руб. 10 µg
GMF-gamma PR-695 34928.55 руб. 20 µg



Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой