1. Каталог >
  2. Реактивы >
  3. Объекты >
  4. Белки >
  5. Макромолекулярная кристаллография >
  6. Оптимизация >

Химическая окружающая среда

Chemical Environment
Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
AAB pH 4.0 - 1 M CSS-404 9466.8 руб. 100 ml



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
AAB pH 9.0 - 1 M CSS-405 9466.8 руб. 100 ml



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
CHC pH 10.0 - 1 M CSS-403 12306.84 руб. 100 ml



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
CHC pH 4.0 - 1 M CSS-402 12306.84 руб. 100 ml



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
JBS Solubility Kit CO-310 33133.8 руб. 1 Kit



НазваниеКодЦена Количество
JBScreen Buffer Kit HEPES CO-104 23667 руб. 15 solutions
(10 ml / 1 M each)
JBScreen Buffer Kit Sodium Acetate CO-101 23667 руб. 21 solutions
(10 ml / 1 M each)
JBScreen Buffer Kit Sodium Citrate CO-102 23667 руб. 24 solutions
(10 ml / 1 M each)
JBScreen Buffer Kit Tris-HCl CO-105 23667 руб. 20 solutions
(10 ml / 1 M each)



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
JBScreen pH-2D CS-701 41811.7 руб. 6 buffer systems
(10 ml each)



НазваниеКодЦена Количество
ADA pH 6.0, 1 M CSS-125 13884.64 руб. 100 ml
ADA pH 6.5, 1 M CSS-338 13884.64 руб. 100 ml
Bicine pH 8.3, 1 M CSS-383 11202.38 руб. 100 ml
Bicine pH 9.0, 1 M CSS-147 11202.38 руб. 100 ml
Bicine pH 9.5, 1 M CSS-339 11202.38 руб. 100 ml
BIS-TRIS pH 6.5, 1 M CSS-148 10729.04 руб. 100 ml
BIS-TRIS pH 7.0, 1 M CSS-340 10729.04 руб. 100 ml
BIS-TRIS Propane pH 7.0, 1 M CSS-149 16409.12 руб. 100 ml
CAPS pH 10.0, 1 M CSS-156 10729.04 руб. 100 ml
CAPS pH 10.5, 1 M CSS-382 10729.04 руб. 100 ml
CHES pH 9.5, 1 M CSS-160 19564.72 руб. 100 ml
Citrate/ Phosphate pH 4.4, 1 M CSS-161 7415.66 руб. 100 ml
Citrate/Phosphate pH 5.0, 1 M CSS-341 7415.66 руб. 100 ml
Citric Acid pH 3.1, 1 M CSS-162 5837.86 руб. 100 ml
Citric Acid pH 4.2, 1 M CSS-342 5837.86 руб. 100 ml
Citric Acid pH 5.0, 1 M CSS-343 5837.86 руб. 100 ml
Glycine pH 9.5, 1 M CSS-089 5837.86 руб. 100 ml
Glycine, 1 M CSS-189 5837.86 руб. 100 ml
HEPES pH 6.8 - 1 M WGroup по запросу
HEPES pH 7.5, 1 M CSS-192 10729.04 руб. 100 ml
HEPES pH 8.2 - 1 M WGroup по запросу
HEPES, 1 M CSS-360 10729.04 руб. 100 ml
1 M CSS-095 7415.66 руб. 4 x 25 ml
1 M CSS-355 7415.66 руб. 4 x 25 ml
1 M CSS-344 7415.66 руб. 4 x 25 ml
1 M CSS-345 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Imidazole, 1 M CSS-195 7415.66 руб. 4 x 25 ml
L-Malic Acid pH 7.0, 1 M CSS-197 10729.04 руб. 100 ml
Lithium Acetate Dihydrate pH 7.5, 1 M CSS-000 10729.04 руб. 100 ml
MES pH 5.6 - 1 M WGroup по запросу
MES pH 6.5, 1 M CSS-222 10729.04 руб. 100 ml
MES pH 6.7 - 1 M WGroup по запросу
MMT pH 4.0, 1 M CSS-398 9466.8 руб. 100 ml
MMT pH 9.0, 1 M CSS-399 9466.8 руб. 100 ml
MOPS pH 7.0, 1 M CSS-226 11517.94 руб. 100 ml
PCB pH 4.0, 1 M CSS-387 12306.84 руб. 4 x 25 ml
PCB pH 9.0, 1 M CSS-388 12306.84 руб. 4 x 25 ml
PIPES pH 6.0, 1 M CSS-232 13095.74 руб. 100 ml
PIPES pH 7.0, 1 M CSS-347 13095.74 руб. 100 ml
Potassium Phosphate pH 8.0, 1 M CSS-273 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Acetate (HCl) pH 3.6 - 1 M WGroup по запросу
Sodium Acetate (HCl) pH 5.6 - 1 M WGroup по запросу
Sodium Acetate pH 3.6 - 1 M WGroup по запросу
Sodium Acetate pH 4.6, 1 M CSS-283 5837.86 руб. 100 ml
Sodium Acetate pH 5.6 - 1 M WGroup по запросу
Sodium Phosphate pH 6.2, 1 M CSS-297 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Phosphate pH 6.7, 1 M CSS-348 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Phosphate pH 6.8, 1 M CSS-349 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Phosphate pH 7.0, 1 M CSS-350 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Potassium Phosphate pH 6.5, 1 M CSS-299 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Potassium Phosphate pH 7.5, 1 M CSS-351 7415.66 руб. 100 ml
SPG pH 4.0, 1 M CSS-389 7415.66 руб. 100 ml
SPG pH 9.0, 1 M CSS-390 7415.66 руб. 100 ml
Succinic Acid, 0.5 M CSS-307 3313.38 руб. 100 ml
TBG pH 4.0, 1 M CSS-384 10729.04 руб. 100 ml
TBG pH 9.0, 1 M CSS-385 10729.04 руб. 100 ml
tri-Sodium Citrate Dihydrate pH 3.7 - 1 M WGroup по запросу
tri-Sodium Citrate Dihydrate pH 4.8, 1 M CSS-318 6626.76 руб. 100 ml
tri-Sodium Citrate Dihydrate pH 5.6, 1 M CSS-352 6626.76 руб. 100 ml
tri-Sodium Citrate Dihydrate pH 6.0 - 1 M WGroup по запросу
Tricine pH 8.0, 1 M CSS-313 10729.04 руб. 100 ml
TRIS (TRIS-Acetate) pH 8.0, 1 M CSS-337 5837.86 руб. 100 ml
TRIS pH 7.1 - 1 M WGroup по запросу
TRIS pH 7.5, 1 M CSS-320 5837.86 руб. 100 ml
TRIS pH 8.0, 1 M CSS-353 5837.86 руб. 100 ml
TRIS pH 8.5, 1 M CSS-354 5837.86 руб. 100 ml
TRIS pH 9.0 - 1 M WGroup по запросу



НазваниеКодЦена Количество
1,3-Propanediol, 50 % v/v CSS-104 8204.56 руб. 100 ml
1,4-Butanediol, 50 % v/v CSS-386 6626.76 руб. 100 ml
1,4-Dioxane, 50 % v/v CSS-107 7415.66 руб. 4 x 25 ml
1,4-Dioxane, 50 % w/v CSS-106 7415.66 руб. 4 x 25 ml
1,6-Hexanediol, 5 M CSS-109 6626.76 руб. 100 ml
2,5-Hexanediol - 8 % v/v WGroup по запросу
2-Propanol, 100 % v/v CSS-119 6626.76 руб. 4 x 25 ml
Ethanol, 50 % v/v CSS-330 4102.28 руб. 4 x 25 ml
Ethylene glycol, 100 % v/v CSS-183 6626.76 руб. 100 ml
Glycerol, 100 % v/v CSS-188 6626.76 руб. 100 ml
L-Glutathion reduced, 0.16 M CSS-199 15620.22 руб. 100 ml
Methanol, 50 % w/v CSS-224 7415.66 руб. 4 x 25 ml
MPD, 100 % v/v CSS-117 6626.76 руб. 100 ml
Propylene Glycol, 50 % v/v CSS-280 6626.76 руб. 100 ml
tert-Butanol, 50 % v/v CSS-311 7415.66 руб. 4 x 25 ml
tert-Butanol, 50 % w/v CSS-310 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Triethyleneglycol, 50 % w/v CSS-314 6626.76 руб. 100 ml



НазваниеКодЦена Количество
Jeffamine ED-2001 - 50 % w/v pH 7.0 WGroup по запросу
Jeffamine M-600, 50 % v/v, pH 7.0 CSS-196 8204.56 руб. 100 ml
Pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH), 100 % v/v CSS-375 9940.14 руб. 100 ml
Pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH), 60 % w/v CSS-374 8204.56 руб. 100 ml
Pentaerythritol ethoxylate (3/4 EO/OH), 100 % v/v CSS-373 9940.14 руб. 100 ml
Pentaerythritol ethoxylate (3/4 EO/OH), 60 % w/v CSS-372 8204.56 руб. 100 ml
Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH), 100 % v/v CSS-377 12306.84 руб. 100 ml
Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH), 60 % w/v CSS-376 10571.26 руб. 100 ml
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH), 100 % v/v CSS-379 9940.14 руб. 100 ml
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH), 60 % w/v CSS-378 8204.56 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 1000, 50 % w/v CSS-242 6626.76 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 10000, 50 % w/v CSS-243 6626.76 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 1500, 50 % w/v CSS-244 6626.76 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 200, 100 % v/v CSS-396 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 2000 Monomethylether, 50 % w/v CSS-234 10729.04 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 2000, 50 % w/v CSS-245 6626.76 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 20000, 50 % w/v CSS-246 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 300, 100 % v/v CSS-397 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 3000, 50 % w/v CSS-248 6626.76 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 3350, 50 % w/v CSS-249 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 350 Monomethylether, 50 % v/v CSS-381 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 400, 100 % v/v CSS-252 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 4000, 50 % w/v CSS-253 6626.76 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 5000 Monomethylether, 50 % w/v CSS-235 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 550 Monomethylether, 50 % v/v CSS-236 9940.14 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 550 Monomethylether, 50 % w/v CSS-237 9940.14 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 600, 50 % v/v CSS-241 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 600, 50 % w/v CSS-240 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 6000, 50 % w/v CSS-255 7415.66 руб. 100 ml
Polyethyleneglycol 8000, 50 % w/v CSS-256 6626.76 руб. 100 ml
Polyethylenimine, 50 % w/v CSS-257 10729.04 руб. 4 x 25 ml



НазваниеКодЦена Количество
Ammonium Acetate, 5 M CSS-129 6626.76 руб. 100 ml
Ammonium Chloride, 5 M CSS-131 6626.76 руб. 100 ml
Ammonium dihydrogen Phosphate, 3 M CSS-133 8993.46 руб. 100 ml
Ammonium Fluoride, 10 M CSS-134 8993.46 руб. 4 x 25 ml
Ammonium Formate, 5 M CSS-136 10729.04 руб. 100 ml
Ammonium Iodide, 1 M CSS-137 10729.04 руб. 100 ml
Ammonium Nitrate, 10 M CSS-138 8993.46 руб. 100 ml
Ammonium Sulfate, 4 M CSS-143 6626.76 руб. 100 ml
Cadmium Chloride, 1 M CSS-151 10729.04 руб. 4 x 25 ml
Cadmium Sulfate, 1 M CSS-152 10729.04 руб. 4 x 25 ml
Calcium Acetate Hydrate, 1 M CSS-153 7415.66 руб. 100 ml
Calcium Chloride Dihydrate, 5 M CSS-155 6626.76 руб. 100 ml
Cesium Chloride, 1 M CSS-157 10729.04 руб. 100 ml
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, 1 M CSS-163 10729.04 руб. 4 x 25 ml
di-Ammonium hydrogen Phosphate, 3.5 M CSS-171 8993.46 руб. 100 ml
di-Ammonium Tartrate, 2 M CSS-172 8993.46 руб. 100 ml
di-Potassium hydrogen Phosphate, 1 M CSS-391 6626.76 руб. 100 ml
di-Sodium hydrogen Phosphate, 1 M CSS-392 6626.76 руб. 100 ml
Ferric(III) Chloride Hexahydrate, 1 M CSS-184 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, 0.05 M CSS-395 7415.66 руб. 100 ml
Lithium Acetate Dihydrate, 1 M CSS-200 7415.66 руб. 100 ml
Lithium Chloride, 10 M CSS-356 8204.56 руб. 100 ml
Lithium Citrate Hydrate, 1.5 M CSS-203 7415.66 руб. 100 ml
Lithium Nitrate, 8 M CSS-204 10729.04 руб. 4 x 25 ml
Lithium Sulfate, 2.5 M CSS-207 7415.66 руб. 100 ml
Magnesium Acetate Tetrahydrate, 1 M CSS-210 8993.46 руб. 100 ml
Magnesium Chloride Hexahydrate, 1 M CSS-211 6626.76 руб. 100 ml
Magnesium Formate Dihydrate, 1 M CSS-393 7415.66 руб. 100 ml
Magnesium Nitrate Hexahydrate, 1 M CSS-214 6626.76 руб. 100 ml
Magnesium Sulfate Heptahydrate, 2.5 M CSS-216 8993.46 руб. 100 ml
Nickel Sulfate Hexahydrate, 1 M CSS-227 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, 1 M CSS-228 8993.46 руб. 4 x 25 ml
Potassium Acetate, 5 M CSS-262 7415.66 руб. 100 ml
Potassium Bromide, 4 M CSS-264 8993.46 руб. 100 ml
Potassium Chloride, 4 M CSS-371 6626.76 руб. 100 ml
Potassium dihydrogen Phosphate, 1 M CSS-268 5837.86 руб. 100 ml
Potassium Formate, 10 M CSS-269 13095.74 руб. 100 ml
Potassium Iodide, 1 M CSS-270 7415.66 руб. 100 ml
Potassium L-Tartrate Monobasic, 0.025 M CSS-271 5837.86 руб. 100 ml
Potassium Nitrate, 1 M CSS-272 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Potassium Sulfate 0.5 M CSS-275 6626.76 руб. 100 ml
Potassium Thiocyanate, 2 M CSS-276 8993.46 руб. 100 ml
Potassium/Sodium Tartrate-4-hydrate, 2 M CSS-278 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Acetate, 2.5 M CSS-284 6626.76 руб. 100 ml
Sodium Bromide, 3 M CSS-285 6626.76 руб. 100 ml
Sodium Chloride, 5 M CSS-286 6626.76 руб. 100 ml
Sodium dihydrogen Phosphate, 1 M CSS-394 6626.76 руб. 100 ml
Sodium Fluoride, 1 M CSS-290 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Formate, 5 M CSS-291 7415.66 руб. 100 ml
Sodium Iodide, 1 M CSS-293 8993.46 руб. 100 ml
Sodium Malonate, 2 M CSS-217 18144.7 руб. 100 ml
Sodium Nitrate, 7 M CSS-294 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Sodium Sulfate, 1 M CSS-300 5837.86 руб. 100 ml
Sodium Tartrate dibasic Dihydrate, 1 M CSS-301 10729.04 руб. 100 ml
Sodium Thiocyanate, 8 M CSS-303 8993.46 руб. 100 ml
tri-Potassium Citrate Monohydrate, 2.5 M CSS-266 7415.66 руб. 100 ml
tri-Sodium Citrate Dihydrate, 1.6 M CSS-319 7415.66 руб. 100 ml
Zinc Acetate Dihydrate, 1 M CSS-324 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Zinc Chloride, 1 M CSS-325 7415.66 руб. 4 x 25 ml
Zinc Sulfate Heptahydrate, 1 M CSS-326 7415.66 руб. 4 x 25 ml



НазваниеКодЦена Количество
JBScreen Solubility HTS CO-311 43389.5 руб. 95 solutions
(1,7 ml each)



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
MIB pH 10.0 - 1 M CSS-401 7889 руб. 4 x 25 ml



Datasheet
НазваниеКодЦена Количество
MIB pH 4.0 - 1 M CSS-400 7889 руб. 4 x 25 ml



НазваниеКодЦена Количество
TACS MMF pH 7.0 - 100% CSS-420 13884.64 руб. 100 ml




Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой