1. Каталог >
  2. Реактивы >
  3. Объекты >
  4. Белки >

Пренилирование белков

Protein Prenylation

Пренилирование белков является одним из самых распространенных липидных модификаций белков, которому подвергаются до 2% белков в протеоме млекопитающих.
Оно включает в себя образование тиоэфирной связи между 15-углерод или 20-углерод изопреноидной группы и одним или двумя остатками цистеина вблизи С-конца белка-мишени. Фарнезилированные и геранилгеранилированные белки включают членов семейств Ras, Rho, Rac, Rap и Rab, γ-субъединицы гетеротримерных G-белков, центромерных белков и многое другое.
Пренил-группа имеет важное значение для обратимой ассоциации целевого белка с внутриклеточной мембраной и модулирует взаимодействия белков между собой.

Пренил - Трансферазы белка

Пренилтрансферазы белка (FTase - фарнезилтрансфераза; GGTase-I - геранилгеранилтрасфераза-I; RabGGTase - Rab-геранилгеранилтрансфераза) и спроектированные мутанты для in vitro анализов
 

Доноры липидов

Естественные и модифицированные доноры липидов, которые позволяют обнаруживать фемтомолярные количества способных к пренилированию белков.
 

Cубстраты FTase и подобные белки

Субстраты, подходящие для фермента фарнезилтрансферазы и соответствующих мутантов.
 

Cубстраты GGTase-I и подобные белки

Субстраты, подходящие для фермента геранилгеранилтрансферазы, тип I и соответствующих делеционных мутантов с усеченным C-концом.
 

Cубстраты RabGGTase и подобные белки

Субстраты, подходящие для фермента геранилгеранилтрансферазы, тип II и соответствующих мутантов.
 

Ингибиторы

Потенциальные и селективные ингибиторы для различных пренилтрансфераз белка.

 
Избранные ссылки
  • Hougland et al. (2009) Getting a handle on protein prenylation. Nat. Chem. Biol. 5 (4):197
  • Nguyen et al. (2009) Analysis of the eukaryotic prenylome by isoprenoid affinity tagging. Nat. Chem. Biol. 5 (4):227
  • Konstantinopoulos et al. (2007) Post-translational modifications and regulation of the RAS superfamily of GTPases as anticancer targets. Nat. Rev. Drug Discov. 6 (7):541
  • McTaggart et al. (2006) Isoprenylated proteins. Cell. Mol. Life Sci. 63:255



НазваниеКодЦена Количество
Rab14 PR-187 28577.9 руб. 50 µg
Rab17GST-His PR-118 28577.9 руб. 50 µg
Rab18AGST-His PR-188 28577.9 руб. 50 µg
Rab19GST-His PR-189 28577.9 руб. 50 µg
Rab1AGST-His PR-113 28577.9 руб. 50 µg
Rab1BGST-His PR-114 28577.9 руб. 50 µg
Rab22AGST-His PR-190 28577.9 руб. 50 µg
Rab23 PR-191 28577.9 руб. 50 µg
Rab24GST-His PR-120 28577.9 руб. 50 µg
Rab27 delta C26 PR-192 28577.9 руб. 50 µg
Rab27AGST-His PR-122 28577.9 руб. 50 µg
Rab2GST-His PR-112 28577.9 руб. 50 µg
Rab31GST-His PR-193 28577.9 руб. 50 µg
Rab32 PR-194 28577.9 руб. 50 µg
Rab34GST-His PR-195 28577.9 руб. 50 µg
Rab37GST-His PR-196 28577.9 руб. 50 µg
Rab3AGST-His PR-115 28577.9 руб. 50 µg
Rab3AGST-His PR-181 28577.9 руб. 50 µg
Rab3CGST-His PR-182 28577.9 руб. 50 µg
Rab4GST-His PR-116 28577.9 руб. 50 µg
Rab4A PR-117 28577.9 руб. 50 µg
Rab4BGST-His PR-183 28577.9 руб. 50 µg
Rab5A PR-184 28577.9 руб. 50 µg
Rab6A PR-109 28577.9 руб. 50 µg
Rab7 PR-108 28577.9 руб. 50 µg
Rab7GST-His PR-362 28577.9 руб. 50 µg
Rab9GST-His PR-185 28577.9 руб. 50 µg
RabGDI PR-110 28577.9 руб. 50 µg



НазваниеКодЦена Количество
Cdc42 ΔC G12VGST PR-300 28577.9 руб. 50 µg
Cdc42 ΔCGST PR-302 28577.9 руб. 50 µg
GsαL PR-501 47629.84 руб. 1 ml
GsαL-Leu227 PR-504 47629.84 руб. 1 ml
GsαL-Leu227-Asn295 PR-503 47629.84 руб. 1 ml
GsαS PR-505 47629.84 руб. 1 ml
GsαS-Asn280 PR-507 47629.84 руб. 1 ml
GsαS-Leu212 PR-508 47629.84 руб. 1 ml
GsαS-Leu212-Asn280 PR-506 47629.84 руб. 1 ml
GsαL-Asn295 PR-502 47629.84 руб. 1 ml
Gustducin + β1γ2 PR-601 47629.84 руб. 1 ml
PAK1B-CRIB GST PR-399 28577.9 руб. 200 µg
Rac1 ΔC PR-303 28577.9 руб. 50 µg
RhoA PR-106 28577.9 руб. 50 µg
RhoAGST PR-363 28577.9 руб. 50 µg
RhoB PR-197 28577.9 руб. 50 µg
RhoC PR-198 28577.9 руб. 50 µg



НазваниеКодЦена Количество
H-Ras PR-107 28577.9 руб. 50 µg
H-Ras ΔC (S17N) PR-202 28577.9 руб. 50 µg
H-Ras (G12V) PR-206 28577.9 руб. 50 µg
H-Ras (G12V)GST PR-358 28577.9 руб. 50 µg
H-Ras (Q61L) PR-203 28577.9 руб. 50 µg
H-RasGST PR-364 28577.9 руб. 50 µg
KRasHis, G-domain PR-239 28577.9 руб. 50 µg
M-Ras/R-Ras3His (Q71L) PR-396 28577.9 руб. 50 µg
N-RasHis PR-238 28577.9 руб. 50 µg
PRL-3 PR-330 30165.99 руб. 20 µg
Rap1AHis (G12V) PR-125 28577.9 руб. 50 µg
Rap1B ΔC PR-301 28577.9 руб. 50 µg
Rheb PR-126 28577.9 руб. 50 µg
TC21/R-Ras2GST PR-359 28577.9 руб. 50 µg
TC21/R-Ras2His (Q72L) PR-395 28577.9 руб. 50 µg



НазваниеКодЦена Количество
B581 INH-009 38375.7 руб. 1 mg
FTI-276 INH-010 44091.79 руб. 1 mg
FTI-277 INH-011 37559.36 руб. 1 mg
GGTI-298 INH-013 27761.56 руб. 250 µg
Manumycin A INH-012 34497.23 руб. 1 mg
Mevastatin INH-014 10343.17 руб. 1 mg



НазваниеКодЦена Количество
B-GPP LI-015 24850.35 руб. 20 µl
FPP LI-016 22720.32 руб. 200 µg
NBD-FPP LI-013 24850.35 руб. 20 µl
NBD-GPP LI-014 24850.35 руб. 20 µl



НазваниеКодЦена Количество
FTase PR-102 28577.9 руб. 50 µg
FTaseW102T_Y154TGST PR-952 38897.92 руб. 20 µg
FTaseW102T_Y154T_Y205TGST PR-953 38897.92 руб. 20 µg
FTaseGST PR-361 28577.9 руб. 50 µg
GGTase-I PR-101 28577.9 руб. 50 µg
GGTase-IF53Y_Y126TGST PR-954 38897.92 руб. 20 µg
GGTase-IGST PR-360 28577.9 руб. 50 µg
GGTase-II (RabGGTase) PR-103 36039.87 руб. 50 µg
REP-1 His PR-105 28577.9 руб. 50 µg
REP-2His PR-104 28577.9 руб. 50 µg




Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой