1. Каталог >
  2. Клеточные линии, штаммы, среды >
  3. Культивирование клеток >
  4. Патогенные микроорганизмы, инфекционные агенты >
  5. NCTC: Национальная коллекция типовых культур (бактерий) >
  6. Бактерии и микоплазмы >
  7. Bacillus >

Bacillus licheniformis


Код Цена Типовой штамм Другие номера
NCTC 10452 64181 руб. No KELSEY
NCTC 10341 64181 руб. Yes ATCC 14580; CCM 2145; DSM 13; GIBSON 46; IFO 12200; NCIB 9375; WDCM 00068
NCTC 9932 64181 руб. No CN 559
NCTC 8721 64181 руб. No P DARCY HART
NCTC 8720 64181 руб. No FLOREY A5
NCTC 8233 64181 руб. No ATCC 13438
NCTC 7589 64181 руб. No G 413
NCTC 7198 64181 руб. No GLAXO 6
NCTC 6816 64181 руб. No GLAXO 417
NCTC 6346 64181 руб. No ATCC 9800; ATCC 102; ATCC 4527; ATCC 8243; ATCC 9789; ATCC 9800; AMNH 723; BU 171; CCDB b-30; CCEB 631; CCM 2205; CN 1060; DSM 46308; DSM 8785; Ford 1; HNCMB 101012; IFO 12195; IFO 12196; IMET 11025; NCDO 735; NCDO 835; NCIMB 6346; NCIMB 8059; NRS 243; OUT 8367; OUT 8368; Smith 243; Smith 978
NCTC 5399 64181 руб. No PARRY 2
NCTC 2120 64181 руб. No ATCC 8187
NCTC 1097 64181 руб. No ATCC 9859; POTATO; USDA 329
NCTC 1025 64181 руб. No C 3
NCTC 1024 64181 руб. No BI
NCTC 962 64181 руб. No CHAPMAN

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой