1. Каталог >
  2. Клеточные линии, штаммы, среды >
  3. Культивирование клеток >
  4. Патогенные микроорганизмы, инфекционные агенты >
  5. NCTC: Национальная коллекция типовых культур (бактерий) >
  6. Бактерии и микоплазмы >
  7. Salmonella >

Salmonella enterica subsp. arizonae


Код Цена Типовой штамм Другие номера
NCTC 10494 64181 руб. No CDC 1195-6
NCTC 10493 64181 руб. No CDC 3064-61
NCTC 10492 64181 руб. No CDC 740-60
NCTC 10491 64181 руб. No
NCTC 10092 64181 руб. No CDC 256-58
NCTC 10069 64181 руб. No H Z54; 594-54
NCTC 10068 64181 руб. No 11158-58
NCTC 10067 64181 руб. No H Z55; 2224-56
NCTC 10064 64181 руб. No 3853-54
NCTC 10063 64181 руб. No O 64; 4601-54
NCTC 10062 64181 руб. No SALMONELLA H Z57; SALMONELLA O 64; 2907-58
NCTC 10061 64181 руб. No 3592-56
NCTC 10059 64181 руб. No 261-58
NCTC 10058 64181 руб. No 252-58
NCTC 10057 64181 руб. No 5395-52
NCTC 10055 64181 руб. No BOYCOTT 4587-57
NCTC 10054 64181 руб. No 3205-51
NCTC 10053 64181 руб. No CALIF 3878-58
NCTC 10052 64181 руб. No H Z53; MINN 98
NCTC 10051 64181 руб. No BOYCOTT; 2758-55
NCTC 10050 по запросу No SP 21 X 34
NCTC 10049 64181 руб. No 124-57
NCTC 10048 64181 руб. No JAPAN 396-56; SEE NCTC 10415
NCTC 10046 64181 руб. No H Z6; INT PAST 1995-58
NCTC 10045 64181 руб. No 2432-53
NCTC 8297 64181 руб. Yes ATCC 13314; CIP 8230; CN 4247; DC5; DSM 9386
NCTC 7356 64181 руб. No CAL 1141
NCTC 7355 64181 руб. No CN 4242; PC 217
NCTC 7354 64181 руб. No CN 4246; PC 211
NCTC 7353 64181 руб. No PC 110
NCTC 7352 64181 руб. No PC 196
NCTC 7351 64181 руб. No PC 155
NCTC 7350 64181 руб. No PC 166
NCTC 7349 64181 руб. Yes SO 57
NCTC 7348 64181 руб. No PC 195
NCTC 7347 64181 руб. No
NCTC 7346 64181 руб. No SP 103
NCTC 7345 64181 руб. No SO 82
NCTC 7344 64181 руб. No PC 167
NCTC 7343 64181 руб. No SO 53
NCTC 7342 64181 руб. No PC 148
NCTC 7341 64181 руб. No PC 145
NCTC 7340 64181 руб. No SO 5
NCTC 7339 64181 руб. No MONT 1
NCTC 7337 64181 руб. No PC 139
NCTC 7336 64181 руб. No PC 123
NCTC 7335 64181 руб. No HUDSON
NCTC 7334 64181 руб. No SO 28 1450-53
NCTC 7333 64181 руб. No SO 61
NCTC 7332 64181 руб. No NJ 4
NCTC 7331 64181 руб. No PC 101
NCTC 7330 64181 руб. No SO 41
NCTC 7329 64181 руб. No PC 95
NCTC 7328 64181 руб. No SO 14
NCTC 7327 64181 руб. No SP 21
NCTC 7326 64181 руб. No ORE 181
NCTC 7325 64181 руб. No SO 10
NCTC 7324 64181 руб. No SO 1
NCTC 7322 64181 руб. No SO 37
NCTC 7321 64181 руб. No 36608
NCTC 7320 64181 руб. No VA MORTON
NCTC 7319 64181 руб. No SO 64
NCTC 7316 64181 руб. No CN 4244; SO 102
NCTC 7315 64181 руб. No SO 9
NCTC 7314 64181 руб. No PC 146
NCTC 7313 64181 руб. No SO 73
NCTC 7312 64181 руб. No SO 20
NCTC 7311 64181 руб. No CDAI 426
NCTC 7310 64181 руб. No PC 190
NCTC 7309 64181 руб. No CDAI 184
NCTC 7305 64181 руб. No SO 105
NCTC 7301 64181 руб. No SO 8
NCTC 7296 64181 руб. No CN 3072; PC 126
NCTC 7294 64181 руб. No CN 3071; MASS 74
NCTC 7293 64181 руб. No ARIZONA; RUBIN(CN 3070)
NCTC 6485 64181 руб. No MONTANA 1
NCTC 6484 64181 руб. No CDAI 184
NCTC 10047 64181 руб. No 3600-56
NCTC 7323 64181 руб. No SP B 92
NCTC 7308 64181 руб. No SO 50
NCTC 7307 64181 руб. No CAL 166
NCTC 7306 64181 руб. No PC 107
NCTC 7304 64181 руб. No CAL 138
NCTC 7303 64181 руб. No S 39
NCTC 7302 64181 руб. No CN 4245; SO 16
NCTC 7300 64181 руб. No CDAI 44
NCTC 7299 64181 руб. No PC 143
NCTC 7295 64181 руб. No CDAI 125; CN 3072
NCTC 10044 64181 руб. No 1804-54
NCTC 10043 64181 руб. No 404

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой