1. Каталог >
  2. Клеточные линии, штаммы, среды >
  3. Культивирование клеток >
  4. Патогенные микроорганизмы, инфекционные агенты >
  5. NCTC: Национальная коллекция типовых культур (бактерий) >
  6. Бактерии и микоплазмы >
  7. Shigella >

Shigella boydii


Код Цена Типовой штамм Другие номера
NCTC 8576 99146.6 руб. No 25/54
NCTC 8590 99146.6 руб. No 3620-53
NCTC 8591 99146.6 руб. No 3621-53
NCTC 8592 99146.6 руб. No 5032-53
NCTC 8593 99146.6 руб. No 5033-53
NCTC 9321 99146.6 руб. No EWING 606
NCTC 9327 99146.6 руб. No 170
NCTC 9328 99146.6 руб. No 14 D
NCTC 9329 99146.6 руб. No NIL-2-C
NCTC 9330 99146.6 руб. No PSH-125
NCTC 9331 99146.6 руб. No 426-FA
NCTC 9332 99146.6 руб. No M 279
NCTC 9333 99146.6 руб. No HELLER 6917
NCTC 9353 99146.6 руб. No 1643
NCTC 9354 99146.6 руб. No CN 4306; 40-52; 1880
NCTC 9355 99146.6 руб. No
NCTC 9356 99146.6 руб. No 901
NCTC 9357 99146.6 руб. No CN 4308; 430
NCTC 9358 99146.6 руб. No 6336-52
NCTC 9359 99146.6 руб. No CN 4309; 34
NCTC 9360 99146.6 руб. No 1624-54
NCTC 9361 99146.6 руб. No 425
NCTC 9362 99146.6 руб. No 2045-54
NCTC 9363 99146.6 руб. No 604-52
NCTC 9365 99146.6 руб. No 703
NCTC 9731 99146.6 руб. No 3269-54
NCTC 9732 99146.6 руб. No 1690-55
NCTC 9733 99146.6 руб. No 2970-54
NCTC 9734 99146.6 руб. No 4372-54
NCTC 9765 99146.6 руб. No 4350-54
NCTC 9766 99146.6 руб. No 2770-51
NCTC 9770 99146.6 руб. No 4681-55
NCTC 9771 99146.6 руб. No 1713-51
NCTC 9772 99146.6 руб. No 123
NCTC 9784 99146.6 руб. No 2799-55
NCTC 9850 99146.6 руб. No 1052/50
NCTC 10024 99146.6 руб. No DRL 120/55; E 16
NCTC 11312 99146.6 руб. No E10163
NCTC 11462 99146.6 руб. No E16553; GB 7923234
NCTC 11869 99146.6 руб. No E 28938/83
NCTC 12985 64181 руб. Yes ATCC 8700; CCUG 49022; CIP 82.50; DSM 7532

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой