1. Каталог >
  2. Клеточные линии, штаммы, среды >
  3. Культивирование клеток >
  4. Патогенные микроорганизмы, инфекционные агенты >
  5. NCTC: Национальная коллекция типовых культур (бактерий) >
  6. Бактерии и микоплазмы >
  7. Shigella >

Shigella dysenteriae


Код Цена Типовой штамм Другие номера
NCTC 2966 99146.6 руб. No MONKEY 68
NCTC 4837 99146.6 руб. Yes ATCC 13313; CIP 57.28
NCTC 5109 99146.6 руб. No 9.D.D36
NCTC 5110 99146.6 руб. No 25.D.36
NCTC 6340 99146.6 руб. No Q 771
NCTC 6781 99146.6 руб. No BUCHAREST SMOOTH
NCTC 8217 99146.6 руб. No NORWICH 1944
NCTC 8218 99146.6 руб. No D 214
NCTC 8379 99146.6 руб. No BUCHAREST ROUGH; CN 383
NCTC 8571 99146.6 руб. No K 624 ROUGH STRAIN
NCTC 8599 99146.6 руб. No SHIG SEROTYPE 599/52; VANDEPITTE
NCTC 9345 99146.6 руб. No CN 4305; 599-52
NCTC 9346 99146.6 руб. No 2116-52
NCTC 9347 99146.6 руб. No SEROTYPE 58; 1646
NCTC 9348 99146.6 руб. No 3307-53
NCTC 9349 99146.6 руб. No 3873-53
NCTC 9350 99146.6 руб. No 4388-50
NCTC 9351 99146.6 руб. No 2050-52
NCTC 9352 99146.6 руб. No 2000-53
NCTC 9718 99146.6 руб. No 986-55
NCTC 9719 99146.6 руб. No 1611-55
NCTC 9720 99146.6 руб. No 616-55
NCTC 9721 99146.6 руб. No 76
NCTC 9759 99146.6 руб. No 4780-55
NCTC 9760 99146.6 руб. No 75
NCTC 9761 99146.6 руб. No 4783/55
NCTC 9762 99146.6 руб. No 77
NCTC 9763 99146.6 руб. No 78
NCTC 9764 99146.6 руб. No 4789-55
NCTC 9952 99146.6 руб. No DRL 135/55; 55/3053
NCTC 9953 99146.6 руб. No CN 4300; DRL 259/55; 7825
NCTC 9954 99146.6 руб. No CN 4301; DRL 98/54; 23
NCTC 9955 99146.6 руб. No CN 4302; DRL 350/54; F/1009/54
NCTC 9956 99146.6 руб. No CN 4303; DRL 100/54; 25
NCTC 9957 99146.6 руб. No DRL 453/55
NCTC 11311 99146.6 руб. No E670/74
NCTC 11867 99146.6 руб. No E 22383/81
NCTC 11868 99146.6 руб. No E23507/81

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой