1. Каталог >
  2. Реактивы >
  3. Объекты >
  4. Белки >
  5. Рекомбинантные белки >

Цитокины и Факторы роста

НазваниеКодЦена Количество
Prolactin PR-497 34928.55 руб. 50 µg
Prolactin PR-498 34928.55 руб. 50 µg
TNF α PR-430 28577.9 руб. 50 µg
TNF α PR-431 28577.9 руб. 50 µg
TNF β PR-685 34928.55 руб. 20 µg
TPO PR-687 34928.55 руб. 10 µg
TPO PR-688 34928.55 руб. 10 µg



НазваниеКодЦена Количество
EPO α PR-402 34928.55 руб. 50 µg
FLT3 Ligand PR-419 34928.55 руб. 10 µg
FLT3 Ligand PR-421 34928.55 руб. 10 µg
G-CSF PR-423 34928.55 руб. 10 µg
G-CSF PR-424 34928.55 руб. 10 µg
GM-CSF PR-436 34928.55 руб. 10 µg
GM-CSF PR-437 34928.55 руб. 10 µg
GMF-gamma PR-695 34928.55 руб. 20 µg
IL-11 PR-471 34928.55 руб. 10 µg
IL-3 PR-462 34928.55 руб. 10 µg
M-CSF PR-491 34928.55 руб. 10 µg
SCF PR-682 34928.55 руб. 10 µg
SCF PR-683 34928.55 руб. 10 µg
SCF PR-684 34928.55 руб. 10 µg



НазваниеКодЦена Количество
BDNF PR-405 34928.55 руб. 10 µg
CNTF PR-411 34928.55 руб. 20 µg
EG-VEGF PR-412 34928.55 руб. 10 µg
EGF PR-413 34928.55 руб. 500 µg
EGF PR-414 34928.55 руб. 500 µg
FGF-1 PR-415 34928.55 руб. 50 µg
FGF-2 PR-416 34928.55 руб. 50 µg
FGF-2 - bovine PR-417 34928.55 руб. 50 µg
GDNF PR-422 34928.55 руб. 10 µg
GH PR-433 65094.54 руб. 100 µg
GH PR-434 65094.54 руб. 100 µg
GH PR-435 65094.54 руб. 100 µg
GH-20K - pituitary PR-427 65094.54 руб. 100 µg
GH-20K - placental PR-428 65094.54 руб. 100 µg
GH-22K PR-429 65094.54 руб. 100 µg
GH1 - GH-22K PR-426 34928.55 руб. 500 µg
GMF-beta PR-696 34928.55 руб. 20 µg
GMF-gamma PR-695 34928.55 руб. 20 µg
HGF PR-438 34928.55 руб. 10 µg
IFN a PR-450 34928.55 руб. 10 µg
IGF-I PR-446 34928.55 руб. 100 µg
IGF-I PR-447 34928.55 руб. 50 µg
IGF-I PR-448 34928.55 руб. 100 µg
IGF-II PR-454 34928.55 руб. 50 µg
IGFBP-1 PR-456 34928.55 руб. 20 µg
IGFBP-3 PR-458 34928.55 руб. 25 µg
IRF-3 PR-451 34928.55 руб. 50 µg
KGF-1 PR-478 34928.55 руб. 10 µg
KGF-2 PR-479 34928.55 руб. 25 µg
NGF β PR-409 34928.55 руб. 20 µg
NT-3 - NGF-2 PR-493 34928.55 руб. 10 µg
OPG PR-449 34928.55 руб. 50 µg
PDGF-AA PR-494 34928.55 руб. 10 µg
PDGF-AB PR-495 34928.55 руб. 10 µg
PDGF-BB PR-496 34928.55 руб. 10 µg
Pleiotrophin His PR-697 34928.55 руб. 20 µg
TGF-beta 1 PR-698 34928.55 руб. 5 µg
TGF-beta 3 PR-699 34928.55 руб. 5 µg
VEGF PR-689 34928.55 руб. 10 µg
VEGF PR-692 34928.55 руб. 10 µg
VEGF-121 PR-690 34928.55 руб. 10 µg



НазваниеКодЦена Количество
MIA PR-492 34928.55 руб. 20 µg
TNF α PR-431 28577.9 руб. 50 µg
TNF α PR-430 28577.9 руб. 50 µg
TNF β PR-685 34928.55 руб. 20 µg



НазваниеКодЦена Количество
IL-1 α PR-400 63506.45 руб. 10 µg
IL-1 β PR-401 47629.84 руб. 10 µg
IL-1 β PR-459 34928.55 руб. 10 µg
IL-15 PR-472 34928.55 руб. 10 µg
IL-15 PR-473 34928.55 руб. 10 µg
IL-1ra PR-460 34928.55 руб. 100 µg
IL-6 PR-466 34928.55 руб. 20 µg
IL-6 PR-467 34928.55 руб. 10 µg
KGF-1 PR-478 34928.55 руб. 10 µg
KGF-2 PR-479 34928.55 руб. 25 µg
TNF α PR-431 28577.9 руб. 50 µg
TNF α PR-430 28577.9 руб. 50 µg
TNF β PR-685 34928.55 руб. 20 µg



НазваниеКодЦена Количество
IFN-γ PR-420 19845.98 руб. 50 µg
IFN-α 1b PR-443 34928.55 руб. 100 µg
IFN-α 2a PR-439 34928.55 руб. 100 µg
IFN-α 2b PR-441 34928.55 руб. 100 µg
IFN-β 1a PR-444 34928.55 руб. 10 µg
IFN-β 1b PR-445 34928.55 руб. 10 µg



НазваниеКодЦена Количество
BMP-2 PR-407 34928.55 руб. 10 µg
BMP-4 PR-693 34928.55 руб. 10 µg
BMP-7 PR-408 34928.55 руб. 10 µg
BMP-7 CHO PR-694 34928.55 руб. 10 µg
IL-10 PR-470 34928.55 руб. 10 µg
Il-12 PR-234 34928.55 руб. 10 µg
IL-4 PR-463 34928.55 руб. 20 µg
IL-4 PR-464 34928.55 руб. 20 µg
Insulin PR-477 33341.32 руб. 25 mg
Leptin PR-480 34928.55 руб. 1 mg
Leptin PR-481 38103.87 руб. 1 mg
Leptin PR-482 34928.55 руб. 1 mg
Leptin PR-483 65094.54 руб. 100 µg
Leptin - quadruple mutant (L39A/D40A/F41A/I42A) PR-485 34928.55 руб. 100 µg
Leptin - quadruple mutant (L39A/D40A/F41A/I42A) PR-489 34928.55 руб. 100 µg
Leptin - triple mutant (L39A/D40A/F41A) PR-484 34928.55 руб. 100 µg
Leptin - triple mutant (L39A/D40A/F41A) PR-486 34928.55 руб. 100 µg
Leptin - triple mutant (L39A/D40A/F41A) PR-487 34928.55 руб. 100 µg
Leptin - triple mutant (L39A/D40A/F41A) PR-488 34928.55 руб. 100 µg



НазваниеКодЦена Количество
IL-2 PR-461 34928.55 руб. 50 µg
IL-4 PR-464 34928.55 руб. 20 µg
IL-4 PR-463 34928.55 руб. 20 µg
IL-7 PR-468 34928.55 руб. 10 µg
IL-9 PR-469 34928.55 руб. 10 µg



НазваниеКодЦена Количество
BLyS/BAFF PR-406 34928.55 руб. 20 µg
CD40L - soluble PR-680 34928.55 руб. 50 µg
IL-5 PR-465 34928.55 руб. 10 µg
IL-6 PR-467 34928.55 руб. 10 µg
IL-6 PR-466 34928.55 руб. 20 µg




Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой